Список предоставляемых услуг
- Формат работы "Бухгалтерская служба"
- Формат работы "Персональный бухгалтер"
- Формат "Совместная работа"
- Основные услуги
- Дополнительные услуги
Формат работы "Бухгалтерская служба"
Тариф | Эконом | Малый бизнес | Средний бизнес |
---|---|---|---|
Абонентская плата, сум | 2 206 522 | 3 946 896 | 7 628 760 |
Минимальный состав услуг который включает в себя: | |||
Количество банковских транзакций | 10 | 30 | 100 |
Количество бухгалтерских документов | 12 | 40 | 100 |
Количество сотрудников в расчете заработной платы. Типовые начисления: оклад, больничный, отпуск | 1 | 3 | 10 |
Кадровый документооборот (кол-во документов) | - | - | 2 |
Консультации по бухгалтерскому, налоговому, оперативному учету | 1 | 2 | 2 |
Формат работы "Персональный бухгалтер"
Документооборот | Стоимость |
---|---|
12 | 1 151 000 |
20 | 1 367 000 |
30 | 1 637 000 |
40 | 1 907 000 |
50 | 2 654 000 |
60 | 2 924 000 |
70 | 3 194 000 |
80 | 3 464 000 |
90 | 3 734 000 |
Формат "Совместная работа"
Тариф | Совместная работа |
---|---|
Стартовая абонентская плата, сум | 5 145 300 |
Количество банковских транзакций | 0 |
Количество бухгалтерских документов | 0 |
Проверка итоговых данных по реализации и банковским транзакциям | 4 часа |
Количество сотрудников в расчете заработной платы. Типовые начисления: оклад, больничный, отпуск | 0 |
Кадровый документооборот (кол-во документов) | 0 |
Консультации по бухгалтерскому, налоговому, оперативному учету | 8 часов |
Сдача отчетности | НДС, Прибыль |
Основные услуги
№ | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, с учетом НДС |
---|---|---|---|
1 | Количество банковских транзакций | 1 документ | 14 122 |
2 | Обработка бухгалтерских документов | 1 документ | 39 930 |
Повышающий коэффициент для производства, строительства | 1,3 | ||
3 | Расчет заработной платы | 1 сотрудник | 23 860 |
Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления) | 1,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
4 | Расчет аванса | 1 сотрудник | 23 860 |
Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
5 | Сдача отчетности по зарплате | 1 комплект | 476 243 |
Сдача отчетности по зарплате, (без табеля) | 0,5 | ||
Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | 2 | ||
6 | Кадровый документооборот | 1 документ | 65 252 |
Регистрация неявок (прогулы, неявки) | 1 документ | 4 383 | |
7 | Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | 1 час | 292 174 |
8 | Подготовка и отправка отчетов | 1 отчет | 595 548 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, с учетом НДС |
---|---|---|---|
1 | Перерасчет налоговой базы и пересдача отчета | 1 отчет | 595 548 |
2 | Разработка индивидуальной учетной политики | 1 документ | 2 921 740 |
3 | Открытие/закрытие расчетного счета в банке | 1 операция | 560 000 |
4 | Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | 1 отчет | 595 548 |
5 | Восстановление учета | 1 час | 292 174 |
6 | Регистрация контрактов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 311 652 |
7 | Регистрация доп. соглашений к контрактам в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 78 400 |
8 | Регистрация спецификаций, актов выполненных работ или инвойсов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 155 826 |
9 | Работа в системе банк-клиент | 1 документ | 22 400 |
10 | Составление и сдача заявления о постановке на учет для смены налогового режима | 1 заявление | 78 400 |
11 | Распечатка документов | 1 страница | 4 870 |