Расчет налогов и сдача отчетности
Наши тарифы
Тарифы действуют до 31.10.2024
-
Совместная работа
5 731 170сум
Отзывы от клиентов
Формат обслуживания “Совместная работа” подходит для компаний, сотрудники которой выполняют часть бухгалтерской работы. При таком формате, распределяется работа между Исполнителем и Клиентом, проще всего распределить работу по участкам. Например, расчет заработной платы, реализация, обработка банковских выписок выполняются сотрудники клиента, а от исполнителя требуется отражение документов по закупкам, кадровый учет, расчет налогов, сдача отчетности и консультации.
Основные услуги
| № | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, с учетом НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Количество банковских транзакций | 1 документ | 17 461 |
| 2 | Обработка бухгалтерских документов | 1 документ | 63 065 |
| Повышающий коэффициент для производства, строительства | 1,3 | ||
| 3 | Расчет заработной платы | 1 сотрудник | 44 417 |
| Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
| Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления) | 1,5 | ||
| Повышающий коэффициент (оклады + пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
| 4 | Расчет аванса | 1 сотрудник | 44 417 |
| Понижающий коэффициент (без табеля) | 0,5 | ||
| Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
| Повышающий коэффициент (оклады + другие пост. начисления + валютные расчеты) | 2,5 | ||
| 5 | Сдача отчетности по зарплате | 1 комплект | 552 649 |
| Сдача отчетности по зарплате, (без табеля) | 0,5 | ||
| Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | 1,5 | ||
| Сдача отчетности по зарплате (оклады + другие пост. начисления) | 2 | ||
| 6 | Кадровый документооборот | 1 документ | 137 340 |
| 7 | Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | 1 час | 460 320 |
| 8 | Регламентированная отчетость | 1 отчет | 621 175 |
Дополнительные услуги
| № | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость, сум, с учетом НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Перерасчет налоговой базы и пересдача отчета | 1 отчет | 621 175 |
| 2 | Разработка индивидуальной учетной политики | 1 документ | 3 105 875 |
| 3 | Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | 1 отчет | 621 175 |
| 4 | Регистрация контрактов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 216 160 |
| 5 | Регистрация доп. соглашений к контрактам в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 54 040 |
| 6 | Регистрация спецификаций, актов выполненных работ или инвойсов в системе ЕЭИСВО | 1 документ | 108 080 |
| 7 | Работа в системе банк-клиент | 1 документ | 35 196 |
Почему нам Доверяют
15
15 лет опыта в оказании бухгалтерских услуг
100
Ежемесячно консультаций - 100 часов
600
Ежемесячно количество обращений - 600
70
Ежемесячно регистраций в валютном контроле - 70
100
Ежемесячно кадровых движений - 100
500
Ежемесячно отгрузок товаров и услуг - 500
100
Ежемесячно заключаемых договоров - 100
50
Ежегодно налоговых проверок - 50













